小児科
1月 診療担当医表
- 午前受付時間( 8:30~11:30)
- 午後受付時間(13:00~16:00)(月・水・金)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
午前 | - | - | 休診 | 休診 | 休診 | - |
午後 | - | - | 休診 | 休診 | 休診 | - |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | 休診 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 休診 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 |
北大 阿部 |
浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜﨑 | 予防接種 | 浜崎 | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |