2月 診療担当医表
- 午前受付時間( 8:30~11:30)
- 午後受付時間(13:00~16:00)(月・水・金)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | ||||||
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 |
北大 丸尾 |
浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 浜崎 | ‐ | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | ‐ | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 |
北大 安部 |
浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | ‐ | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | ‐ | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 |